REPORT LAZIO - CATANIA
29.11.2010 12:50
Il Catania risulta essere la squadra che meno è stata in attacco nelle prime 14 partite della Lazio. Appena 5 minuti contro i 13 della squadra biancoceleste.
| LAZIO - CATANIA = 1-1 | LAZIO | CATANIA |
| POSSESSO PALLA | 58% | 42% |
| TIRI TOTALI | 16 | 6 |
| TIRI NELLO SPECCHIO | 6 | 4 |
| OCCASIONI DA GOL | 7 | 3 |
| PALLE GIOCATE | 614 | 443 |
| PASSAGGI RIUSCITI | 66% | 53% |
| SUPREMAZIA TERRITORIALE | 12.57 | 5.05 |
| PERICOLOSITA' | 56% | 35% |
| ANGOLI | 10 | 2 |
| FALLI COMMESSI | 13 | 14 |
| PALLE RECUPERATE | BIAVA 23 | BIAGIANTI 21 |
| BROCCHI 21 | ||
| SMISTAMENTO GIOCO | BROCCHI 51 | |
| LEDESMA 48 | ||
| TIRI | HERNANES 6 | GOMEZ 3 |
| ZARATE 3 | ||
| FLOCCARI 2 |